美国赛默飞世尔酶标仪标配振荡器,可选配孵育器,温控范围为室温加4度至50度。孵育室的顶部与底部均有加热模块,从而实现三维孵育;顶部加热可防止长时间孵育时板内水汽凝结,满足长时间孵育要求。
美国赛默飞世尔酶标仪FC基本参数:
光源 | 石英卤素灯 |
波长范围 | 340 - 850 nm |
滤光片 | 8位滤光片轮,标配3块滤光片:405 nm, 450 nm和620 nm,其他滤光片可选 |
滤光片半带宽 | 3 - 9 nm |
读数范围 | 0 - 3 Abs,96孔板,快速测量模式 |
0 - 4 Abs,96孔板,标准测量模式 | |
分辨率 | 0.001 Abs |
准确性(405nm) | ± 1% (0 - 3 Abs), ± 2% (3 - 4 Abs) |
精确性(405nm) | CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs),标准测量模式 |
孵育器(选配) | 温控范围:室温 +4℃至50℃ |
振荡器 | 线性振荡,三档速度可选 |
机械臂兼容 | 可以 |
按键和显示 | 高分辨彩色显示屏 |
用户界面 | 内置软件和 SkanIt 软件(通过电脑控制) |
内存 | 仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96 孔板) |
外接打印机类型 | HP PCL5 |
通讯接口 | USB 用于计算机连接 |
USB 外接U盘用于结果的输出和保存 | |
USB 外接打印机接口 | |
电源 | 100 - 240 V(50/60 Hz) |
功率 | zui大100 W,待机8 W |
外部尺寸 | 210 mm (H) x 290 mm (W) x 400 mm (D) |
重量 | 8.5 Kg |
安全指标 | 符合下列安全规范: |
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), CE mark, | |
2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment), | |
FCC Part 15, Subpart B/Class B (July 2004) | |
供应商 | 济南皓淼医疗设备有限公司 |
上述信息内容是FC 的参数和产品特点等内容,如需进一步了解,山东济南皓淼医疗设备有限公司咨询
:李。
:.