进口酶标仪型号MultiskanFC供应商:济南皓淼医疗设备有限公司,产品:李,:(已开通,同号)/.
酶标仪品牌对比 | ||||||
品牌 | 型号 | 波长范围 | 标配滤光片nm | 读数范围 | 稳 定 性/精度 | 操作方式 |
热电 | Multiskan FC | 340-850nm | 405、450、620nm | 0-6 Abs | ±1% (0-3Abs),±2%(3-4Abs) | 单机/联机 |
科华 | ST-360 | 400-750nm | 405、450、492、630nm | 0-4.000Abs | ±1%或±0.01A | 单机/联机 |
雷杜 | RT-6100 | 400-750nm | 405、450、492(或490)、630nm | 0-4.000Abs | ±1%或±0.005A | 联机 |
RT-6000 | 400-750nm | 405、450、492(或490)、630nm | 0-4.000Abs | ±1%或±0.005A | 单机/联机 | |
汇松 | MB-530 | 400-750nm | 405、450、492、630nm | 0-4.5000Abs | <0.1%或±0.002A | 联机 |
MB-580 | 400-750nm | 405、450、490/492、630nm | 0-4.5000Abs | ±0.5%或<0.025A | 单机/联机 | |
普朗 | DNM-9602A | 400-800nm | 450、492nm | 0-3.000Abs | ≤±0.005 | 单机 |
DNM-9602 | 400-800nm | 405、450、492、630nm | 0-4.000Abs | ≤±0.002 | 单机/联机 | |
DNM-9602G | 400-800nm | 405、450、492、630nm | 0-4.000Abs | ≤±0.002 | 单机/联机 | |
DNM-9606 | 400-800nm | 405、450、492、630nm | -0.100~4.000 | ±1.0% | 单机/联机 | |
宝特 | ELX800 | 400-750nm | 405、450、490、630nm | 0- 3.0 OD | <1% @ 2.0 OD | 联机 |
ELX808 | 380-900nm | 405nm、450nm、490nm、630nm | 0-4OD | < 1% @ 2.5 OD | 单机/联机 | |
< 2% @ 3.5 OD | ||||||
帝肯 | F50 | 400-750nm | 405(或570)、450、490、630nm | 0~4OD | (450/492nm)0.000-2.000 OD | 单机 |
(450/492nm)2.000-3.000 OD: | ||||||
伯乐 | imark | 400-750nm | 0.0–3.5 OD | ≤1.0% 或 0.010 (0.000–3.000 OD),490 nm 处 | 单机/联机 | |
1.0% 或 0.005 OD(0.0–2.0 OD);1.5%(2.0–3.0 OD) |
进口酶标仪型号MultiskanFC广泛应用于医院临床诊断、免疫病理检测、微生物抗原及抗体检测、寄生虫病诊断、血液病诊断、内分泌障碍测定、植物病虫害研究学等领域。
上述信息内容是MultiskanFC和其它进口以及国产酶标仪的产品对比参照表,该表格由山东济南皓淼医疗设备有限公司自行提供,如果您有其它疑问,我公司产品询问或在线留言给我们,我公司负责酶标仪业务的产品会及时与您,期待合作!