欧莱博大口径液氮罐YDS-47-127-F标配6各6层5*5方提桶,zui多可以配七个提桶,带塑料盒以及锁盖。欧莱博医用液氨罐在同行业当中处于*的地位。
欧莱博YDS系列液氮罐广泛运用于国内生物工程、科研、食品、医疗、畜牧、化工、制药、食品等领域,主要用于液氮及生物样本的长期静态存储或频繁提取样本的场合。
欧莱博大口径液氮罐YDS-47-127-F【性能参数】
型号 | YDS-47-127-F | |
几何容积 (L) | 47 | |
空重 (Kg) | 15 | |
口径 (mm) | 127 | |
外径 (mm) | 461 | |
高度 (mm) | 754 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.45 | |
静态液氮保存期(d) | 105 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | |
方提桶层数 (ea) | 6 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 1050 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 18 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 3 |
血袋数量(ea) | 54 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 3 |
冻存架并列数量(ea) | 4 | |
血袋数量(ea) | 8 | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | —— |
血袋数量(ea) | —— | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | —— |
冻存架并列数量(ea) | —— | |
血袋数量(ea) | —— | |
可选锁盖(ea) | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ |
价格及彩页等细节介绍请致电我公司产品咨询,济南皓淼诚挚欢迎新老朋友业务合作!