济南皓淼医疗设备有限公司主营美国*MVE 品牌的CryoSystem 4000液氮罐以及 CryoSystem系列液氮罐的其它相关型号。CryoSystem 4000液氮罐结合了低液氮消耗量与中等大小的冻存管容量两方面优势,满足范围内专家的不同需求。更多关于MVE品牌液氮罐的相关内容请致电皓淼公司产品进一步咨询了解。
MVE 【基本参数】
Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
zui大储存容量 | ||||
架子数量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒数 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发速度(升/D) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作体积(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持续时间/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
仪器尺寸 | ||||
罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
总高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外径(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
我公司诚挚欢迎新老朋友来电详询MVE*CryoSystem 4000 MVE液氮罐的更多详情介绍。期待洽谈合作!