欧莱博液氮罐厂家型号YDS-140-216-F广泛应用在国内医疗、科研、高校、生物工程、化工、制药、畜牧、食品等领域实验室中,用于液氮以及生物样本的低温静态存储和运输使用。
欧莱博(OLABO)液氮罐————实验室低温存储!
欢迎关注欧莱博液氮罐了解更多关于OLABO欧莱博品牌液氮罐的相关介绍和新闻资讯。
欧莱博液氮罐厂家型号YDS-140-216-F【基本参数】
型 号 | YDS-140-216-F | |
几何容积 (L) | 140 | |
空重 (Kg) | 67.4 | |
口径 (mm) | 216 | |
外径 (mm) | 681 | |
高度 (mm) | 940 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.96 | |
静态液氮保存期(d) | 146 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 134×134 | |
方提桶层数 (ea) | 8 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 5600 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 4 |
血袋数量(ea) | 120 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 4 |
冻存架并列数量(ea) | 10 | |
血袋数量(ea) | 280 | |
50ml | 提桶数量(ea) | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 4 |
血袋数量(ea) | 120 | |
50ml | 提桶数量(ea) | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 4 |
冻存架并列数量(ea) | 8 | |
血袋数量(ea) | 224 | |
可选锁盖(ea) | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ |
*^@^* 产品参数及应用等详情介绍信息由济南皓淼医疗设备有限公司自行提供。若想要了解更多欧莱博品牌液氮罐的相关产品信息,请我公司工作人员咨询,同时欢迎索要欧莱博品牌液氮罐产品彩页,报价单以及厂家资质等相关证件。 *^@^*