济南皓淼公司主营OLABO(欧莱博)品牌液氮容器,本次介绍的是可以存储750个冻存管的实验室液氮罐YDS-47-127-F 和YDS-50B-125-F。OLABO将以不断的技术创新、*质量及完善的售后服务,塑造国内外实验室及生命科学仪器设备的良好品牌。
欧莱博存储750个冻存管的实验室液氮罐【产品参数】
型号 | YDS-47-127-F | YDS-50B-125-F | |
几何容积 (L) | 47 | 50 | |
空重 (Kg) | 15 | 15.5 | |
口径 (mm) | 127 | 125 | |
外径 (mm) | 461 | 461 | |
高度 (mm) | 754 | 754 | |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.45 | 0.43 | |
静态液氮保存期(d) | 105 | 115 | |
方提桶 | 方提桶数量(ea) | 7 | 7 |
方提桶尺寸(mm) | 82×84 | 82×84 | |
盒 子 尺 寸(mm) | 76×76 | 76×76 | |
方提桶层数(ea) | 6 | 6 | |
安 瓶 数 量(ea) | 1050 | 1050 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 18 | 18 |
(单个) | 冻存架层数(ea) | 3 | 3 |
血袋数量(ea) | 54 | 54 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 7 | 7 |
(多个) | 冻存架层数(ea) | 3 | 3 |
冻存架并列数量(ea) | 4 | 4 | |
血袋数量(ea) | 8 | 84 | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— |
(单个) | 冻存架层数(ea) | —— | —— |
血袋数量(ea) | —— | —— | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— |
(多个) | 冻存架层数(ea) | —— | —— |
冻存架并列数量(ea) | —— | —— | |
血袋数量(ea) | —— | —— | |
可选锁盖(ea) | √ | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ | √ |
欧莱博型号
YDS-47-127-F
YDS-50B-125-F