MVE进口运输型液氮罐cryoshipper产品详情介绍信息由山东济南皓淼医疗设备有限公司自行提供,我公司主营美国查特MVE品牌液氮生物容器及查特杜瓦瓶.查特 MVE 是优异的真空绝热产品和深冷储存系统产品的制造商。
MVE进口运输型液氮罐cryoshipper基本参数:
CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | CryoShipper | |
QWick | QWick | QWick | QWick | QWick | QWick | QWick | |
6月9日 | 10/100 | 14/48 | 62/180 | 14/24 | 9/500 | 10/950 | |
可比较类型 | SC 2/1V | SC 4/2V | SC 4/3V | SC 20/12V | MiniMoover | Cryoshipper | CryoShipper XC |
zui大储存容量 | |||||||
1/2cc麦管数(10/条) | - | 280 | 120 | 540 | 60 | - | - |
1/2cc麦管数 (单层散装 ) | 88 | 440 | 210 | 780 | 88 | - | - |
1/4cc麦管数(单架散装 ) | 182 | 938 | 452 | 1630 | 8904 | - | - |
1.2 & 2 ml冻存管数 (5/条) | - | 95 | 40 | 150 | 20 | - | - |
1.2 & 2 ml冻存管数 (6/条) | 9 | 106 | 48 | 180 | 24 | 500 | 966 |
血袋数 (4R9953) | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
性能 | |||||||
液氮容量 (升) | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 12.3 | 2.9 | 8.5 | 10 |
静态挥发量 *(升/D) | 0.16 | 0.26 | 0.2 | 0.09 | 0.16 | 0.8 | 0.7 |
正常工作时间 (天) | 6 | 10 | 14 | 62 | 14 | 9 | 10 |
尺寸 | |||||||
口径英寸 (毫米) | 1.40(35) | 2.75(70) | 2.00(51) | 2.00(51) | 1.40(35) | 8.50(216) | 8.50(216) |
总高英寸 (毫米) | 13.5(343) | 18.4(468) | 19.4(492) | 25.7(652) | 19.5(495) | 21.5(546) | 23.0(584) |
外径英寸 (毫米) | 7.2(184) | 8.7(222) | 8.7(222) | 14.5(368) | 7.2(184) | 14.5(369) | 15.0(381) |
吊筒高英寸 (毫米) | 5(127) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | - | 12.5(317.5) |
吊筒直径英寸 (毫米) | 1.2(31) | 2.6(67) | 1.8(46) | 1.5(38) | 1.2(31) | - | - |
空罐重英磅 (公斤) | 6.0(2.7) | 11.0(5) | 11.5(5.2) | 25.0(11.4) | 9.0(4) | 25.5(11.6) | 30.0(13.6) |
满罐重英磅 (公斤) | 8.0(3.6) | 15.0(6.8) | 16.5(7.5) | 42.0(19) | 13.0(5.9) | 39.0(17.7) | 48.0(21.8) |
【品牌优势】 查特MVE拥有十分完整的产品链。包括:液氮杜瓦罐(如230LP)、液氮生物铝罐(如XC47/11-10)、三代气相液氮罐、超大口径液相样本储存罐(如MVE stock系列)、航空运输用液氮罐(如cryoshipper)及小型样本储存罐(如cryosystem系列)。 1、1.MVE XC 系列液氮罐的容量自700 – 5000 管及150 至1000 多个冻存管。2、产品持久耐用、重量轻,制造技术优,并有3/5 年的真空保证,诸多优势使MVE系列产品成为大多数需求中可依赖的产品。3、XC 系列产品专为那些需要大容量储存及低液氮消耗的用户设计。