OLABO品牌液氮罐YDS-140-216-F参数对照表:
产品参数:
LAB(大口径实验室系列)产品技术参数表Ⅲ | ||||||
型号 | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-140-216-F | YDS-175-216-F | |
几何容积 (L) | 65 | 95 | 115 | 140 | 175 | |
空重 (Kg) | 49 | 55 | 60 | 67.4 | 75 | |
口径 (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
外径 (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
高度 (mm) | 745 | 770 | 850 | 940 | 1040 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
静态液氮保存期(d) | 83 | 98 | 122 | 146 | 184 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提桶层数 (ea) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | |
25ml (单个) | 提桶数量(ea) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冻存架层数 (ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
血袋数量(ea) | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
25ml (多个) | 提桶数量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
冻存架层数 (ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
冻存架并列数量(ea) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
血袋数量(ea) | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | |
50ml (单个) | 提桶数量(ea) | —— | 30 | 30 | 30 | 30 |
冻存架层数 (ea) | —— | 3 | 4 | 4 | 5 | |
血袋数量(ea) | —— | 90 | 120 | 120 | 150 | |
50ml (多个) | 提桶数量(ea) | —— | 7 | 7 | 7 | 7 |
冻存架层数 (ea) | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | |
冻存架并列数量(ea) | —— | 8 | 8 | 8 | 8 | |
血袋数量(ea) | —— | 112 | 168 | 224 | 280 | |
可选锁盖(ea) | √ | √ | √ | √ | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ | √ | √ | √ | √ |
OLABO品牌液氮罐YDS-140-216-F。
——实验室低温设备:OLABO。